Dams in Shivamogga district
In this article lets see the dams in Shivamogga district and information about the dams and major three dams in Shivamogga district.
Shivamogga district has several dams in that Gajanur dam, Linganamakki dam and Savehaklu dam are the famous dams in Shivamogga district.
Contents
Dams list in Shivamogga district :
- Ambligola dam – Sagara
- Linganamakki dam – Sagara
- Talakalale dam – Sagara
- Chakra dam – Hosanagara
- Kyragunda saddle dam – Hosanagara
- Mani dam – Hosanagara
- Hulical saddle dam – Hosanagara
- Savehaklu dam – Hosanagara
- Anjanapura dam – Shikaripura
- Haihole days Shivamogga
- Gajanur dam – Shivamogga
Major three dams in Shivamogga :
- Gajanur dam
- Linganamakki dam
- Savehaklu dam
Gajanur dam information :
Name | Gajanur dam ( Upper Tunga dam ) |
Purpose | Hydroelecteic, Irrigation |
River | Tunga |
Nearest city | Shivamogga |
District | Shivamogga |
Completed year | 2005 |
Length | 791.39 meter |
Height | 17.7 meter |

Linganamakki dam information :
Name | Linganamakki dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Sharavathi |
Nearest city | Sagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1964 |
Length | 2749.29 meter |
Height | 61.26 meter |
Savehaklu dam information :
Name | Savehaklu dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Sharavathi |
Nearest city | Hosanagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1980 |
Length | 633 meter |
Height | 53 meter |

Mani dam information :
Name | Mani dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Varahi |
Nearest city | Yadur, Hosanagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1988 |
Length | 580 meter |
Height | 59 meter |

Chakra dam information :
Name | Chakra dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Chakra |
Nearest city | Hosanagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1985 |
Length | 570 meter |
Height | 84 meter |
Hulical saddle dam information :
Name | Hulical saddle dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Varahi |
Nearest city | Masthikatte, Hosanagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1988 |
Length | 412 meter |
Height | 42 meter |
Kyragunda saddle dam information :
Name | Kyragunda saddle dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Savehaklu |
Nearest city | Masthikatte, Hosanagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1983 |
Length | 800 meter |
Height | 14.5 meter |
Haihole dam information :
Name | Haihole dam |
Purpose | Irrigation |
River | |
Nearest city | Shivamogga |
District | Shivamogga |
Completed year | 1979 |
Length | 688 meter |
Height | 21 meter |
Talakalale dam information :
Name | Talakalale dam |
Purpose | Hydroelecteic |
River | Sharavathi |
Nearest city | Sagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1964 |
Length | 353.6 meter |
Height | 62.48 meter |
Anjanapura dam information :
Name | Anjanapura dam |
Purpose | Irrigation |
River | Kumudavathy |
Nearest city | Shikaripura |
District | Shivamogga |
Completed year | 1936 |
Length | 1600 meter |
Height | 21.33 meter |
Ambligola dam information :
Name | Ambligola dam |
Purpose | Irrigation |
River | Vrushbhavathi |
Nearest city | Sagara |
District | Shivamogga |
Completed year | 1964 |
Length | 881 meter |
Height | 20.77 meter |